Функции станций управления
| Функции станции управления | АНС | АНСП | АНСЧ |
|---|---|---|---|
| Поддержание заданного диапазона давлений включением/выключением насосов (ступенчато) | * | * | |
| Точное поддержание давления | * | ||
| Поддержание заданного давления (перепада давления, температуры) изменением частоты вращения | * | ||
| Автоматическое подключение дополнительных насосов | * | * | * |
| Включение резервного насоса при аварии рабочего | * | * | * |
| Автоматическое включение и выключение насоса при заданных минимальном и максимальном давлении | * | * | * |
| Автоматическое чередование насосов | * | * | * |
| Запуск насосов в режиме ручного управления | * | * | * |
| Защиты:
- от недостатков и нарушений питания - тепловая токовая - от сухого хода |
* * * |
* * * |
* * * |
| Самозапуск после пропадания и восстановления напряжения | * | * | * |
| Плавный пуск | * | * | |
| «Засыпание» - остановка последнего работающего насоса при прекращении расхода воды и его запуск при возобновлении расхода | * | * |
Номенклатура насосных станций
| Марка насосной станции
|
Исполнение
|
Двигатель,
кВт
|
Напор,м
|
Подача,м3/ч
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N=2
|
N=3
|
N=4
|
N=5
|
N=6
|
||||
| 3000 об/мин
|
||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160
|
/2-5
|
2,2
|
32
|
12,5
|
19,0
|
25,0
|
32,0
|
38,0
|
| а/2-5
|
1,5
|
26
|
12,5
|
19,0
|
25,0
|
32,0
|
38,0
|
|
| б/2-5
|
1,5
|
20
|
12,5
|
19,0
|
25,0
|
32,0
|
38,0
|
|
| КММ-АНС-N-40-32-180
|
/2-5
|
3,0
|
45
|
20,0
|
30,0
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
| а/2-5
|
2,2
|
40
|
12,5
|
19,0
|
25,0
|
32,0
|
38,0
|
|
| КММ-АНС-N-50-32-125
|
/2-5
|
1,5
|
20
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
| а/2-5
|
1,5
|
16
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
|
| б/2-5
|
1,5
|
12
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
|
| КММ-АНС-N-50-32-200
|
/2-5
|
5,5
|
50
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
| а/2-5
|
4,0
|
40
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
|
| б/2-5
|
3,0
|
32
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
|
| д/2-5
|
5,5
|
60
|
25,0
|
38,0
|
50,0
|
63,0
|
75,0
|
|
| КММ-АНС-N-65-50-125
|
/2-5
|
2,2
|
20
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
| КММ-АНС-N-65-50-160
|
/2-5
|
5,5
|
32
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
| а/2-5
|
4,0
|
26
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
| б/2-5
|
3,0
|
20
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
|
КММ-АНС-N-65-50-200 |
/2-5
|
7,5
|
50
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
| а/2-5
|
7,5
|
40
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
| б/2-5
|
5,5
|
32
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
| КММ-АНС-N-65-50-250
|
/2-5
|
18,5
|
80
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
| а/2-5
|
15,0
|
70
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
| б/2-5
|
11,0
|
60
|
50,0
|
75,0
|
100,0
|
125,0
|
150,0
|
|
N – количество насов
Габаритные размеры станций.
| Марка насосной станции | Nшт. | Вмм | В1мм | В2мм | Нмм | Н1мм | Н2мм | Lмм | L1мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-40-25-160а/2-5 | 2 | 860 | 720 | 1075 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-40-32-180/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-125/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 |
| Марка насосной станции | Nшт. | Вмм | В1мм | В2мм | Нмм | Н1мм | Н2мм | Lмм | L1мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | 2 | 860 | 720 | 1075 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-200/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125/2-5 | 2 | 860 | 720 | 1075 | 255 | 735 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-50-32-125а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-160/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС -N-40-25-160/2-5 | 3 | 1260 | 1120 | 1475 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-40-25-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-125/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/4-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-80-50-250/4-5 | 3 | 1260 | 1120 | 1475 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-100-65-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-200/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125/2-5 | 3 | 1260 | 1120 | 1475 | 255 | 735 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-50-32-125а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-160/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160/2-5 | 4 | 1660 | 1520 | 1875 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-40-25-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-125/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-200/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-50-32-125/2-5 | 4 | 1660 | 1520 | 1875 | 255 | 735 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-50-32-125а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-160/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160/2-5 | 5 | 2060 | 1920 | 2275 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-40-25-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-125/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-200/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125/2-5 | 5 | 2060 | 1920 | 2275 | 255 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-50-32-125а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-160/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-40-25-160/2-5 | 6 | 2460 | 2320 | 2675 | 280 | 710 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-40-25-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-180а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-125/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-65-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-200/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125/2-5 | 6 | 2460 | 2320 | 2320 | 255 | 735 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-50-32-125а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-50-32-125б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-25-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-40-32-160/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-65-50-250/2-5 | 2 | 960 | 908 | 1207 | 290 | 734 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-65-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-65-50-250/2-5 | 3 | 1460 | 1408 | 1707 | 290 | 734 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-65-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-65-50-250/2-5 | 4 | 1960 | 1908 | 2207 | 290 | 734 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-65-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-65-50-250/2-5 | 5 | 2460 | 2408 | 2707 | 290 | 734 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-65-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/6-5 |
| Марка насосной станции | N шт. | В мм | В1 мм | В2 мм | Н мм | Н1 мм | Н2 мм | L мм | L1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КММ-АНС-N-65-50-250/2-5 | 6 | 2960 | 2908 | 3207 | 290 | 734 | 1300 | 1275 | 1400 |
| КММ-АНС-N-65-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-65-200в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160а/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160б/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-100-80-160в/2-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-65-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-80-50-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-125-100-250д/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250б/4-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250/6-5 | |||||||||
| КММ-АНС-N-150-125-250а/6-5 |
